PSV版本确定方式
看机身底部左侧条形码下方的后四位。
前三位是110的是3G版本(中国国行前三位略有不同)
前三位是100的是Wi-Fi版本
最后一位代表区域版本
例如
PCH1102
110代表该设备为3G版本
2代表该设备为澳洲(新西兰)区域版本
区域版本列表如下:
最后一位数字 | 区域 | 版本代码 |
---|---|---|
0 | 日本 | PCH1000 (Wi-Fi) / PCH1100 (3G/Wi-Fi) |
1 | 北美(含加拿大) | PCH1001 (Wi-Fi) / PCH1101 (3G/Wi-Fi) |
2 | 澳洲(含新西兰) | PCH1002 (Wi-Fi) / PCH1102 (3G/Wi-Fi) |
3 | 英国 | PCH1003 (Wi-Fi) / PCH1103 (3G/Wi-Fi) |
4 | 欧洲(含除英国外绝大部分欧洲国家) | PCH1004 (Wi-Fi) / PCH1104 (3G/Wi-Fi) |
5 | 韩国 | PCH1005 (Wi-Fi) / PCH1105 (3G/Wi-Fi) |
6 | 香港地区(及新加坡) | PCH1006 (Wi-Fi) / PCH1106 (3G/Wi-Fi) |
7 | 台湾地区 | PCH1007 (Wi-Fi) / PCH1107 (3G/Wi-Fi) |
8 | 俄罗斯 | PCH1008 (Wi-Fi) / PCH1108 (3G/Wi-Fi) |
9 | 中国国行 | PCH1009 (Wi-Fi) / PCH2009B (3G/Wi-Fi) |
PSV设备型号确定方式
参考
About this Post
This post is written by Andy, licensed under CC BY-NC 4.0.